| 氷見カントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 花尾カントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 富山カントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| トナミロイヤルゴルフ倶楽部富山県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 立山カントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 高岡カントリー倶楽部富山県 | ー | ー | ー | 36H | ー |
| 太閤山カントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 千羽平ゴルフクラブ富山県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| ゴルフ倶楽部ゴールドウイン富山県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 呉羽カントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 36H | 1800名 |
| 大山カメリアカントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 魚津国際カントリークラブ富山県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階