| 福井国際カントリークラブ福井県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| フクイカントリークラブ福井県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| フォーレスト福井ゴルフクラブ福井県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 敦賀国際ゴルフ倶楽部福井県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 杉ノ木台ゴルフクラブ福井県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| ジャパンセントラルゴルフ倶楽部福井県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| ゴールド福井カントリークラブ福井県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 越前武生カントリークラブ福井県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 越前カントリークラブ福井県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 芦原ゴルフクラブ福井県 | ー | ー | ー | 36H | ー |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階