| 八戸ゴルフ倶楽部青森県 | ー | ー | ー | 9H | ー |
| 八戸カントリークラブ青森県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 夏泊ゴルフリンクス青森県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 十和田湖高原ゴルフクラブ青森県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| 十和田国際カントリークラブ青森県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 東奥カントリークラブ青森県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 津軽カントリークラブ青森県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 青森ロイヤルゴルフクラブ青森県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 青森カントリー倶楽部青森県 | ー | ¥330,000 | ¥22,000 | 27H | ー |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階