| ー |
| ー |
| ー |
| 18H |
| ー |
| 吉川インターゴルフ倶楽部 MECHA兵庫県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| 吉川カントリー倶楽部兵庫県 | ー | ー | ¥52,800 | 18H | ー |
| 吉川ロイヤルゴルフクラブ兵庫県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| よみうりカントリークラブ兵庫県 | ¥3,100,000 | ¥1,650,000 | ¥145,200 | 18H | 1041名 |
| ライオンズカントリー倶楽部兵庫県 | ¥200,000 | ¥550,000 | ¥52,800 | 27H | 800名 |
| レークスワンカントリー俱楽部兵庫県 | ー | ー | ー | 27H | ー |
| ロータリーゴルフ倶楽部兵庫県 | ¥200,000 | ¥275,000 | ¥50,600 | 36H | 1854名 |
| 六甲カントリー倶楽部兵庫県 | ¥250,000 | ¥1,100,000 | ¥55,000 | 18H | 2916名 |
| 六甲国際ゴルフ倶楽部兵庫県 | ¥3,700,000 | ¥1,650,000 | ¥100,000 | 36H | 1800名 |
| ABC ゴルフ倶楽部兵庫県 | ー | ー | ー | ー | ー |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階