| フェニックスカントリークラブ宮崎県 | ¥2,000,000 | ¥1,100,000 | ¥110,000 | 27H | 1132名 |
| 宮崎カントリークラブ青島コース宮崎県 | ー | ¥330,000 | ¥21,000 | 18H | 800名 |
| 宮崎レイクサイドゴルフ倶楽部宮崎県 | ー | ー | ー | 18H | 888名 |
| UMKカントリークラブ宮崎県 | ー | ー | ー | 18H | ー |
| フェニックスカントリークラブ宮崎県 | ー | ー | ー | ー | ー |
| 宮崎カントリークラブ宮崎県 | ー | ー | ー | ー | ー |
© 2026 リッチアンドパイン合同会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 Navi渋谷Ⅴ 3階